Daikin Sensira COOL 35
Daikin Sensira COOL 35
Energialuokka:
Noudon saatavuutta ei voitu ladata
Jäähdytykseen suunniteltu ilmalämpöpumppu Daikin Sensira Cool 35 tuottaa energiatehokasta viilennystä edullisesti. Ilmalämpöpumpussa käytetyt innovatiiviset tekniset ratkaisut takaavat laitteen luotettavan toiminnan ja tehokkuuden vuodesta toiseen.

Tuotetiedot
Tuotekuvaus
Tekniset tiedot
| Sensira Cool 35 | FTXF35D RXF35D | |
|---|---|---|
| Jäähdytys min/nim/max | kW | 1.3 /3.30 /3.8 |
| Toiminta-alue | °C | -10 ... +46 |
| SEER | 6,22 | |
| Sisäyksikkö äänenpaine | dB(A) min…max | 20 … 43 |
| Ulkoyksikkö äänenpaine | dB(A) täysi teho / hiljainen tila | 48 |
| Lämmitys min/nim/max | kW | 1.30 /3.50/4.40 |
| Toiminta-alue | °C | -15 … +18 |
| SCOP | keskimääräinen ilmasto | 4,11 |
| Flash Streamer | - | |
| WiFi | lisävaruste | |
| Sisäyksikkö mitat suulake kiinni / paino | l x k x s, mm / kg | 770x286x225 / 8,5 |
| Sisäyksikön korkeus suulake auki | mm | 330,3 |
| Ulkoyksikkö mitat / paino | l x k x s, mm / kg | 658x550x275 / 26 |
| Max putkimatka yksiköiden välillä | m | 1,5 … 20 |
Asennus
Haluatko varmistaa oikean valinnan?
Ota yhteyttä asiantuntijaamme
Soita tai laita viestiä – palaamme sinulle pian takaisin (arkisin klo 8-17). Meiltä saat myös maksuttoman kartoituskäynnin.
-
Puh. 041 327 7800
-
WhatsApp 041 327 7800
-
Email: info@lampopumppukotiin.fi