Gree Bora 35
Gree Bora 35
Energialuokka: A++
Noudon saatavuutta ei voitu ladata
GREE Bora 35 huoneilmajäähdytin
Tuomaan raikkaan viileyden nopeasti sinne, missä tuskaillaan kuuman sisäilman kanssa.
Bora on nimenomaan viilennykseen suunniteltu malli, jonka kehittynyt invertteritekniikka mahdollistaa hyvän energiatehokkuuden ja hiljaisen käyntiäänen.
Erinomainen energiatehokkuus (SEER 6,4) takaa energiapihin viilennyksen.
Sisäänrakennetun WiFi:n ansiosta Bora ilmalämpöpumppua on mahdollista etäohjata. iFeel toiminnolla voidaan mitata lämpötila kaukosäätimestä, jolloin lämpötila säätyy oikeaksi oleskelukorkeudella, eikä katon rajassa.
Laite soveltuu sekä kotien että toimistojen viilentämiseen. Laitteiston tyylikäs puhtaanvalkoinen sisäyksikkö istuu yhtä lailla niin kotiin kuin toimistoon. Hiljaista ja huomaamatonta sisäyksikköä ohjaat helppokäyttöisellä kaukosäätimellä.

Tuotetiedot
Tuotekuvaus
Tekniset tiedot
| Sisäyksikkö | Malli | GWH12AAB-K6DNA2B/I | |
|---|---|---|---|
| Ulkoyksikkö | Malli | GWH12AGB-K6DNA1A/O | |
| Lämmitystoiminto | Lämmitysteho (nimellisteho) | kW | 0,9 - 4,0 (3,4) |
| Toiminta-alue (ulkolämpötila) | °C | +5 ∞ +24 | |
| SCOP lämpökerroin | kW / kW | 4,0 | |
| Energiatehokkuusluokka | A - E | A+ | |
| Jäähdytys | Jäähdytysteho (nimellisteho) | kW | 0,9 - 3,6 (3,2) |
| Toiminta-alue (ulkolämpötila) | °C | +5 ∞ +43 | |
| SEER, energiatehokkuuskerroin | kW / kW | 6,1 | |
| Energiatehokkuusluokka | A - E | A++ | |
| Sisäyksikkö | Mitat suulake kiinni k x l x s | mm | 250x773x185 |
| Mitat suulake auki k x l x s | mm | 301x773x185 | |
| Paino | kg | 8,0 | |
| Äänenpaine (min-max) | dB (A) | 26 – 41 | |
| Ilmavirta (min-max) | m3/h | 280-590 | |
| IP-luokitus | Moisture class | IP20 | |
| Ulkoyksikkö | Mitat, k x l x s | mm | 550x732x330 |
| Paino | kg | 25 | |
| Äänenpaine maksimi (1 m päästä) | dB(A) | 51 | |
| IP-luokitus | IP | IP24 | |
| Nimellisvirta, maksimi | A | 10 | |
| Asennustiedot | Nesteputken halkaisija | mm (“) | 6,35 (1/4”) |
| Kaasuputken halkaisija | mm (“) | 9,52 (3/8”) | |
| Maksimi putkipituus | m | 15 | |
| Maksimi korkeusero | m | 10 | |
| Lisätäyttö 5m jälkeen | g/m | 16 | |
| Jännite, vaihe/taajuus | V, Vaihe/Hz | 230, 1/50 | |
| | Kylmäaine (GWP 675) | tyyppi | R32 ( 0,55kg ) |
Asennus
Haluatko varmistaa oikean valinnan?
Ota yhteyttä asiantuntijaamme
Soita tai laita viestiä – palaamme sinulle pian takaisin (arkisin klo 8-17). Meiltä saat myös maksuttoman kartoituskäynnin.
-
Puh. 041 327 7800
-
WhatsApp 041 327 7800
-
Email: info@lampopumppukotiin.fi